仕様 Specification | LGW Series |
---|---|
測定対象 object | シリコン単結晶ウェーハ、ガラス支持体 silicon single crystalline wafer, glass support |
直径 diameter | 200〜300mm |
計測 Measurement | Thickness, Bow/Warp, Flatness (GBIR, GFLR, GF3R, etc.) |
センサ sensor | 静電容量方式、光学式 capacitive, optical sensor |
厚さ範囲 thickness range | 650〜1,000μm |
精度 accuracy | ±0.5μm |
再現性 repeatability | σ=0.1μm |
表示 display resolution | 0.01μm |
計測時間 duration | 5mm pitch: ≦63sec/wafer 10mmpitch: ≦ 46sec/wafer |
|
本ホームページが提供する情報・映像等は権利者の許可なく複製、転載、販売などの二次利用することを固く禁じます。 本サーバ上の情報(文章・映像等)は、予告なしに変更または中止される場合があります。あらかじめご了承ください。 |