株式会社コベルコ科研LEO事業本部は、光・電子・光学技術(Laser-Electro-Optics: LEO)の専門集団である(株)レオ技研の事業を継承しています。ライフタイム測定装置、イオンドーズモニタ、エッジプロファイルモニタ、ウェーハソータなど、L-E-O技術を核にした製品を数多く製造・販売し、高い技術力と豊富な経験でお客様のニーズにお応えしています。 お客様を第一と考えることが、我々の誇りです。
1976.04 | ウシオ電機株式会社レーザ研究部門のメンバーが中心となり(株)レオ技研を設立 |
---|---|
1976.10 | 国内で初めてレーザ印刷画像処理装置を開発 |
1977.03 | レーザ、バーコード読みとり装置を開発 |
1980.01 | シリコンウェーハ用ライフタイム測定装置を開発 |
1981.09 | 光空間データ伝送装置を開発 |
1982.10 | 平面走査型レーザ画像出力装置を開発 |
1984.05 | シリコンウェーハ比抵抗、厚さ自動計測装置を開発 |
1985.05 | カラー画像スキャナを開発 |
1985.12 | シリコンウェーハ微少欠陥検査装置を開発 |
1987.07 | (株)神戸製鋼所が(株)レオ技研に資本参加 |
1991.03 | 高精細、高速フルオート型ライフタイム測定装置LTA-550を開発 |
1993.01 | 結晶欠陥評価装置PA300を開発 |
1993.04 | シリコンウェーハ用エッジ形状測定装置およびウェーハ自動ハンドリング装置を開発 |
1993.12 | キャリア注入量可変型ライフタイム測定装置LTA-700を開発 |
1994.10 | TCP自動外観検査装置を開発 |
1994.11 | リードフレーム自動外観検査装置LFI-100を開発 |
1994.12 | イオン注入量評価装置PA400を開発 |
1995.01 | (株)神戸製鋼所が(株)レオ技研の事業を継承 |
1995.12 | ウェーハIDソータを発売 |
1996.12 | エピウェーハ評価機能付ライフタイム測定装置を開発 |
1997.12 | エッジチッピング検査装置を開発 |
1997.01 | プローブカード検査装置を開発 |
1998.07 | 鉄濃度計測機能付きライフタイム測定装置を開発 |
1998.12 | カラー表示エッジマイクロスコープを開発 |
1999.10 | ウェーハ一括移載機を開発 |
2000.07 | 簡易BOW/Warp測定装置を開発 |
2000.08 | 300mmウェーハ用魔鏡システムを開発 |
2001.04 | 株式会社コベルコ科研にLEO事業本部を新設し、すべての事業を継承 |
2003.02 | フラットパネルディスプレイ向けLTPS結晶性評価装置を開発 |
2003.09 | エッジロールオフ測定装置を開発 |
2006.12 | GBIR測定装置LGWシリーズを開発 |
2007.02 | ウェーハ粗さ測定装置を開発 |
2008.07 | 精密直径測定装置、ノッチエッジプロファイルモニタを開発 |
2010.06 | サファイア、SiC向けエッジプロファイルモニタを開発 |
2010.12 | PV向けライフタイム測定装置を開発 |
2011.05 | サファイア基板向け干渉式平坦度ソータを開発 |
2012.02 | 酸化物半導体薄膜検査装置を開発 |
2012.11 | 貼り合せウェーハ用マイクロスコープ付きエッジプロファイルモニタ |
2013.01 | 450mmウェーハ用簡易ナノトポ測定装置を開発 |
2014.02 | 450mmウェーハ用高精度平坦度測定装置を開発 |
長年にわたって蓄積された要素技術を活用し、これからの検査・評価分野の中核を担います。
光学設計
ファインメカトロニクス
CCD応用
マイクロ波回路
精密光計測
画像処理
精密光計測